НВО ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 10 клас
Сертификати за успешно положен изпит по дигитални компетентности ще се раздават в началото на учебната 2017-2018 год. Критериите за оценка бяха средно 70% покритие на теста от двата модула. Има предположения, че тези критерии ще бъдат занижени, поради техническите причини по време на изпита. Това е информацията, с която разполагаме.
Списък на всички ученици участвали в онлайн оценяването:
| Име | Клас | Модул1 точки | Модул1 процент | Модул2 точки | Модул2 процент | Общ брой точки |
| Александра Илиянова Станчева | 10 а | 20 | 66.70% | 10 | 33.33% | 30 |
| Александра Янева Маркова | 10 а | 16 | 53.30% | 14 | 46.66% | 30 |
| Анна-Мария Михайлова Петкова | 10 а | 23 | 76.70% | 16 | 53.33% | 39 |
| Атче Рузи Исмаил | 10 а | 28 | 93.30% | |||
| Вейжан Фахредин Мехмед | 10 а | 18 | 60.00% | 15 | 50.00% | 33 |
| Виктория Веселинова Христова | 10 а | 17 | 56.70% | 11 | 36.66% | 28 |
| Виолета Валентинова Димитрова | 10 а | 24 | 80.00% | 21 | 70.00% | 45 |
| Виолета Огнянова Йорданова | 10 а | 16 | 53.30% | 5 | 16.66% | 21 |
| Габриела Валериева Георгиева | 10 а | 20 | 66.70% | 11 | 36.66% | 31 |
| Георги Росенов Атанасов | 10 а | 16 | 53.30% | 10 | 33.33% | 26 |
| Гюнай Исаков Мустафов | 10 а | 24 | 80.00% | 17 | 56.66% | 41 |
| Жалал Фадел Румие | 10 а | 19 | 63.30% | 12 | 40.00% | 31 |
| Зюлейха Синан Ахмед | 10 а | 17 | 56.70% | 12 | 40.00% | 29 |
| Лиляна Ангелова Ангелова | 10 а | 21 | 70.00% | 12 | 40.00% | 33 |
| Майя Николаева Сергеева | 10 а | 21 | 70.00% | 15 | 50.00% | 36 |
| Мариела Алексиева Радева | 10 а | 15 | 50.00% | 27 | 90.00% | 42 |
| Михаела Николаева Петрова | 10 а | 15 | 50.00% | 16 | 53.33% | 31 |
| Радослав Димитров Денков | 10 а | 23 | 76.70% | 16 | 53.33% | 39 |
| Рени Стефанова Стефанова | 10 а | 18 | 60.00% | 12 | 40.00% | 30 |
| Свилен Николаев Неделчев | 10 а | 18 | 60.00% | 11 | 36.66% | 29 |
| Стефан Добромиров Атанасов | 10 а | 19 | 63.30% | 8 | 26.66% | 27 |
| Цветелина Красимирова Стоянова | 10 а | 21 | 70.00% | 15 | 50.00% | 36 |
| Александра Веселинова Иванчева | 10 б | 24 | 80.00% | 17 | 56.66% | 41 |
| Александра Димитрова Димитрова | 10 б | 21 | 70.00% | 20 | 66.66% | 41 |
| Анифе Хасанова Халилова | 10 б | 19 | 63.30% | 13 | 43.33% | 32 |
| Габриела Красимирова Ангелова | 10 б | 19 | 63.30% | 10 | 33.33% | 29 |
| Георги Руменов Стоянов | 10 б | 26 | 86.70% | 11 | 36.66% | 37 |
| Даяна Светлозарова Иванова | 10 б | 19 | 63.30% | 26 | 86.66% | 45 |
| Деница Благовестова Благоева | 10 б | 19 | 63.30% | 17 | 56.66% | 36 |
| Деница Росенова Драгоева | 10 б | 16 | 53.30% | 15 | 50.00% | 31 |
| Деница Стоянова Петкова | 10 б | 21 | 70.00% | 14 | 46.66% | 35 |
| Десислава Александрова Янакиева | 10 б | 20 | 66.70% | 14 | 46.66% | 34 |
| Джансел Бюлент Мехмед | 10 б | 21 | 70.00% | 10 | 33.33% | 31 |
| Елица Георгиева Цонева | 10 б | 15 | 50.00% | |||
| Иван Свиленов Райчев | 10 б | 21 | 70.00% | 11 | 36.66% | 32 |
| Ивона Евелин Димова | 10 б | 15 | 50.00% | 12 | 40.00% | 27 |
| Йоанна Вълчева Коева | 10 б | 16 | 53.30% | 11 | 36.66% | 27 |
| Ирина Красимирова Янкова | 10 б | 21 | 70.00% | 18 | 60.00% | 39 |
| Карина Диан Станева | 10 б | 17 | 56.70% | 12 | 40.00% | 29 |
| Моника Людмилова Левонова | 10 б | 18 | 60.00% | 11 | 36.66% | 29 |
| Нигяр Айдън Али | 10 б | 20 | 66.70% | 15 | 50.00% | 35 |
| Селяй Нуридинова Чаушева | 10 б | 17 | 56.70% | 9 | 30.00% | 26 |
| Сиана Антонова Стоянова | 10 б | 21 | 70.00% | 15 | 50.00% | 36 |
| Симона Николаева Михайлова | 10 б | 21 | 70.00% | 10 | 33.33% | 31 |
| Теодор Валентинов Великов | 10 б | 24 | 80.00% | 10 | 33.33% | 34 |
| Явор Светлинов Иванов | 10 б | 22 | 73.30% | 12 | 40.00% | 34 |
| Явор Стефанов Иванов | 10 б | 21 | 70.00% | 19 | 63.33% | 40 |
| Айлин Хайри Исмаил | 10 в | 17 | 56.70% | 15 | 50.00% | 32 |
| Александър Константин Димитрио | 10 в | 20 | 66.70% | 8 | 26.66% | 28 |
| Ангел Диянов Димитров | 10 в | 19 | 63.30% | 10 | 33.33% | 29 |
| Ангел Стоянов Ангелов | 10 в | 17 | 56.70% | 11 | 36.66% | 28 |
| Георги Красимиров Колев | 10 в | 16 | 53.30% | 11 | 36.66% | 27 |
| Деница Димитрова Димитрова | 10 в | 19 | 63.30% | 14 | 46.66% | 33 |
| Елизавета Рафаеловна Галстян | 10 в | 19 | 63.30% | 13 | 43.33% | 32 |
| Златко Цветанов Банков | 10 в | 18 | 60.00% | 10 | 33.33% | 28 |
| Йоан Данаилов Славов | 10 в | 23 | 76.70% | 6 | 20.00% | 29 |
| Искра Илиянова Джутева | 10 в | 13 | 43.30% | 7 | 23.33% | 20 |
| Мария Божидарова Маринова | 10 в | 14 | 46.70% | 11 | 36.66% | 25 |
| Надежда Божидарова Боянова | 10 в | 19 | 63.30% | 12 | 40.00% | 31 |
| Никол Каменова Кънчева | 10 в | 22 | 73.30% | 15 | 50.00% | 37 |
| Николай Валериев Пенев | 10 в | 0.00% | ||||
| Николай Николаев Илиев | 10 в | 13 | 43.30% | 8 | 26.66% | 21 |
| Памела Тихомирова Радева | 10 в | 22 | 73.30% | 23 | 76.66% | 45 |
| Параскева Мартинова Драганова | 10 в | 0.00% | ||||
| Петър Христов Костов | 10 в | 5 | 16.70% | |||
| Полина Севдалинова Данаилова | 10 в | 20 | 66.70% | 27 | 90.00% | 47 |
| Радостина Драганова Иванова | 10 в | 0.00% | ||||
| Радостина Ивелинова Димитрова | 10 в | 0.00% | ||||
| Сетлозара Живкова Стамова | 10 в | 0.00% | ||||
| Станимир Иванов Стефанов | 10 в | 0.00% | ||||
| Тихомира Атанасова Атанасова | 10 в | 0.00% | ||||
| Александрина Диянова Савова | 10 г | 19 | 63.30% | 14 | 46.66% | 33 |
| Анжела Стефанова Еленкова | 10 г | 0.00% | ||||
| Боян Бориславов Цветанов | 10 г | 25 | 83.30% | 13 | 43.33% | 38 |
| Вилина Костадинова Тодорова | 10 г | 14 | 46.70% | 2 | 6.66% | 16 |
| Деница Красимирова Великова | 10 г | 21 | 70.00% | 6 | 20.00% | 27 |
| Десислава Йорданова Иванова | 10 г | 19 | 63.30% | 15 | 50.00% | 34 |
| Елена Николаева Димитрова | 10 г | 19 | 63.30% | 10 | 33.33% | 29 |
| Ели Георгиева Иванова | 10 г | 21 | 70.00% | 10 | 33.33% | 31 |
| Емре Сезгин Шабан | 10 г | 24 | 80.00% | 27 | 90.00% | 51 |
| Жасмина Георгиева Георгиева | 10 г | 20 | 66.70% | 8 | 26.66% | 28 |
| Иван Руменов Иванов | 10 г | 12 | 40.00% | 12 | 40.00% | 24 |
| Ирен Илианова Димитрова | 10 г | 15 | 50.00% | 2 | 6.66% | 17 |
| Кристиян Бисеров Красимиров | 10 г | 16 | 53.30% | 9 | 30.00% | 25 |
| Кристияна Стилиянова Тенева | 10 г | 23 | 76.70% | 8 | 26.66% | 31 |
| Лина Пламенова Енева | 10 г | 15 | 50.00% | 13 | 43.33% | 28 |
| Михаил Георгиев Маринов | 10 г | 16 | 53.30% | 8 | 26.66% | 24 |
| Николай Василев Николов | 10 г | 14 | 46.70% | 11 | 36.66% | 25 |
| Петя Иванова Петрова | 10 г | 12 | 40.00% | 8 | 26.66% | 20 |
| Пламена Дианова Добрева | 10 г | 17 | 56.70% | 19 | 63.33% | 36 |
| Сияна Радославова Драгнева | 10 г | 14 | 46.70% | 11 | 36.66% | 25 |
| Стефан Янев Йорданов | 10 г | 14 | 46.70% | 11 | 36.66% | 25 |
| Таша Стефанова Стефанова | 10 г | 20 | 66.70% | 12 | 40.00% | 32 |
| Тодора Николаева Динкова | 10 г | 16 | 53.30% | 12 | 40.00% | 28 |
| Яна Тодорова Тодорова | 10 г | 16 | 53.30% | 17 | 56.66% | 33 |
| Александрина Боянова Михайлова | 10 д | 19 | 63.30% | 15 | 50.00% | 34 |
| Александър Димитров Димитров | 10 д | 25 | 83.30% | 20 | 66.66% | 45 |
| Александър Иванов Стоянов | 10 д | 8 | 26.70% | 2 | 6.66% | 10 |
| Антон Маринов Петров | 10 д | 19 | 63.30% | 13 | 43.33% | 32 |
| Валентин Валентинов Кисьов | 10 д | 8 | 0.27% | |||
| Велин Иванов Иванов | 10 д | 18 | 60.00% | 11 | 36.66% | 29 |
| Виктория Василева Енева | 10 д | 14 | 46.70% | 16 | 53.33% | 30 |
| Владимир Красимиров Стоянов | 10 д | 17 | 56.70% | 14 | 46.66% | 31 |
| Георги Ивайлов Минчев | 10 д | 28 | 93.30% | 24 | 80.00% | 52 |
| Георги Йорданов Богомилов | 10 д | 20 | 66.70% | 23 | 76.66% | 43 |
| Димитър Илиев Илиев | 10 д | 12 | 40.00% | 17 | 56.66% | 29 |
| Зафира Христова Василева | 10 д | 18 | 60.00% | 10 | 33.33% | 28 |
| Ива Тодорова Василева | 10 д | 16 | 53.30% | 22 | 73.33% | 38 |
| Ивайло Тихомиров Иванов | 10 д | 24 | 80.00% | 26 | 86.66% | 50 |
| Мария Георгиева Маджарова | 10 д | 20 | 66.70% | 20 | 66.66% | 40 |
| Мелиса Айдънова Карагьозова | 10 д | 20 | 66.70% | 11 | 36.66% | 31 |
| Моника Георгиева Милчева | 10 д | 15 | 50.00% | 10 | 33.33% | 25 |
| Пламен Радославов Йосифов | 10 д | 20 | 66.70% | 16 | 53.33% | 36 |
| Полина Руменова Димитрова | 10 д | 19 | 63.30% | 24 | 80.00% | 43 |
| Радостина Мирославова Маринова | 10 д | 16 | 53.30% | 12 | 40.00% | 28 |
| Симеон Валентинов Иванов | 10 д | 23 | 76.70% | 17 | 56.66% | 40 |
| Симона Росенова Илиева | 10 д | 17 | 56.70% | 10 | 33.33% | 27 |
| Томислав Димитров Димитров | 10 д | 24 | 80.00% | 17 | 56.66% | 41 |
| Христомир-Зафир Благовестов Доганов | 10 д | 19 | 63.30% | 14 | 46.66% | 33 |
| Чавдар Дамянов Димов | 10 д | 26 | 86.70% | 13 | 43.33% | 39 |
| Божидар Маринов Маринов | 10 е | 11 | 36.70% | 18 | 60.00% | 29 |
| Веселин Дойчев Дойчев | 10 е | 17 | 56.70% | 6 | 20.00% | 23 |
| Вилиана Ивайлова Иванова | 10 е | 17 | 56.70% | 15 | 50.00% | 32 |
| Виолета Иванова Добрева | 10 е | 18 | 60.00% | 8 | 26.66% | 26 |
| Габриела Николаева Колева | 10 е | 17 | 56.70% | |||
| Габриела Пламенова Михайлова | 10 е | 16 | 53.30% | 9 | 30.00% | 25 |
| Гергана Йорданова Янчева | 10 е | 9 | 30.00% | 11 | 36.66% | 20 |
| Деница Петрова Борисова | 10 е | 13 | 43.30% | 7 | 23.33% | 20 |
| Диана Асенова Йорданова | 10 е | 17 | 56.70% | 26 | 86.66% | 43 |
| Дияна Емилова Нейкова | 10 е | 0.00% | ||||
| Живко Тодоров Узунов | 10 е | 18 | 60.00% | 21 | 70.00% | 39 |
| Ивета Валентинова Николаева | 10 е | 13 | 43.30% | 19 | 63.33% | 32 |
| Камен Георгиев Георгиев | 10 е | 0.00% | ||||
| Мария Димитрова Иванова | 10 е | 17 | 56.70% | 15 | 50.00% | 32 |
| Михаела Валентинова Николаева | 10 е | 14 | 46.70% | 14 | 46.66% | 28 |
| Полина Павлова Павлова | 10 е | 14 | 46.70% | 17 | 56.66% | 31 |
| Свилена Руменова Георгиева | 10 е | 15 | 50.00% | 14 | 46.66% | 29 |
| Селин Исмаилова Алиева | 10 е | 18 | 60.00% | 14 | 46.66% | 32 |
| Симеон Иванов Чолаков | 10 е | 20 | 66.70% | 10 | 33.33% | 30 |
| Славян Виденов Петров | 10 е | 18 | 60.00% | 14 | 46.66% | 32 |
| Стоян Стефанов Хараламбов | 10 е | 18 | 60.00% | 15 | 50.00% | 33 |
| Атче Селим Ахмед | 10 ж | 13 | 43.30% | 8 | 26.66% | 21 |
| Ахмед Халил Ахмед | 10 ж | 21 | 70.00% | 15 | 50.00% | 36 |
| Валентин Валентинов Вълков | 10 ж | 19 | 63.30% | 3 | 10.00% | 22 |
| Ванеса Миткова Цонева | 10 ж | 16 | 53.30% | 13 | 43.33% | 29 |
| Виктория Ясенова Георгиева | 10 ж | 15 | 50.00% | 1 | 3.33% | 16 |
| Диян Стефанов Стефанов | 10 ж | 27 | 90.00% | 15 | 50.00% | 42 |
| Жаклин Иванова Иванова | 10 ж | 10 | 33.30% | 4 | 13.33% | 14 |
| Лазар Василев Донев | 10 ж | 16 | 53.30% | 4 | 13.33% | 20 |
| Мариус Младенов Христов | 10 ж | 20 | 66.70% | 9 | 30.00% | 29 |
| Мария Здравкова Илиева | 10 ж | 22 | 73.30% | 13 | 43.33% | 35 |
| Нели Пламенова Росенова | 10 ж | 17 | 56.70% | 13 | 43.33% | 30 |
| Раим Айнуров Амзов | 10 ж | 15 | 50.00% | 8 | 26.66% | 23 |
| Симомила Станева Станева | 10 ж | 18 | 60.00% | 11 | 36.66% | 29 |
| Станислава Маринова Маринова | 10 ж | 16 | 53.30% | 12 | 40.00% | 28 |
| Станислава Янева Янева | 10 ж | 17 | 56.70% | 9 | 30.00% | 26 |
| Стефани Любомирова Садовска | 10 ж | 15 | 50.00% | 8 | 26.66% | 23 |
